Was ist ein "1 Juterko" ?1 Juterko = 1 Morge / Morga = 2500 m2 = 25 Ar = 0.25 Hektra |
| Morge | 1 |
| Juterko | 1 |
| Quadratkilometer (km²) | 2.5×10-3 |
| Hektar (ha) | 0.25 |
| Ar (a) | 25 |
| Quadratmeter (m²) | 2 500 |
| Quadrat dezimeter (dm²) | 250 000 |
| Quadrat Zentimeter (cm²) | 25 000 000 |
| Quadratmillimeter (mm²) | 2 500 000 000 |
| Quadratmikrometer (µm²) | 2.5×1015 |
| Quadratisches Nanometer (nm²) | 2.5×1021 |
![]()
Zum Gedenken an die Familien Koziel und Melz aus Tworkau
Was ist ein "½ Meter" ?
½ Meter = 1 Zentner = 50 Kilogramm (kg)
1 Meter = 2 Zentner = 100 Kilogramm (kg)